*弊社へのご連絡はこちらの「お問い合わせフォーム」からどうぞ
マイクログリッド価格表
*本価格表に記載の金額には消費税は含まれておりません。(消費税は別途申し受けます。)
*送料:全国一律900円となります。(消費税は別途申し受けます。)
*銀行振込手数料:お客様にてご負担いただきますようお願いいたします。
- マイクログリッド NUシリーズ
- 開口率;60%程度以下、孔径;0.5~10μm、同じグリッド内に種々の孔径が混ざっています。
マイクログリッド:カーボン補強された多孔質トリアホール(酢酸酪酸セルロース)膜
使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni,Ti、Au - ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
| 品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG2-1009 | NU-C10-50 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 50枚 | 12,500円 |
| TMG2-1001 | NU-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 7,000円 |
| TMG2-1010 | NU-C15-50 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 50枚 | 13,500円 |
| TMG2-1002 | NU-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 7,500円 |
| TMG2-1011 | NU-C17-50 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 50枚 | 14,500円 |
| TMG2-1003 | NU-C17-25 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 25枚 | 8,000円 |
| TMG2-1012 | NU-M10-50 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 50枚 | 36,000円 |
| TMG2-1004 | NU-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 20,000円 |
| TMG2-1013 | NU-M10-10 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 10枚 | 12,000円 |
| TMG2-1014 | NU-M15-50 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 50枚 | 38,000円 |
| TMG2-1005 | NU-M15-25 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 25枚 | 21,000円 |
| TMG2-1015 | NU-M15-10 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 10枚 | 12,500円 |
| TMG2-1016 | NU-N15-50 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 50枚 | 32,500円 |
| TMG2-1006 | NU-N15-25 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 25枚 | 18,000円 |
| TMG2-1017 | NU-N15-10 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 10枚 | 11,000円 |
| TMG2-1018 | NU-T15-50 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 50枚 | 50,500円 |
| TMG2-1007 | NU-T15-25 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 25枚 | 28,000円 |
| TMG2-1019 | NU-T15-10 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 10枚 | 17,000円 |
| TMG2-1020 | NU-G200M-50 | Au200M | Au | 200メッシュ | 50枚 | 50,500円 |
| TMG2-1008 | NU-G200M-25 | Au200M | Au | 200メッシュ | 25枚 | 28,000円 |
| TMG2-1021 | NU-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 17,000円 |
- マイクログリッド NPシリーズ
- 開口率;60%程度以下、孔径;1~8μm、同じグリッド内の孔径はやや不揃いです。
マイクログリッド:カーボン補強された多孔質トリアホール(酢酸酪酸セルロース)膜
使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au、Pt - ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
※※Ptグリッド(150M)は現在製造が中止されているため、弊社在庫がなくなり次第、TMG2-2015、2018の販売は中止となります。
| 品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG2-2021 | NP-C10-50 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 50枚 | 15,500円 |
| TMG2-2001 | NP-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 8,500円 |
| TMG2-2022 | NP-C13-50 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 50枚 | 15,500円 |
| TMG2-2002 | NP-C13-25 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 25枚 | 8,500円 |
| TMG2-2023 | NP-C15-50 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 50枚 | 16,000円 |
| TMG2-2003 | NP-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 9,000円 |
| TMG2-2024 | NP-C17-50 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 50枚 | 18,000円 |
| TMG2-2004 | NP-C17-25 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 25枚 | 10,000円 |
| TMG2-2025 | NP-C20-50 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 50枚 | 21,500円 |
| TMG2-2005 | NP-C20-25 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 25枚 | 12,000円 |
| TMG2-2026 | NP-C30-50 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 50枚 | 25,000円 |
| TMG2-2006 | NP-C30-25 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 25枚 | 14,000円 |
| TMG2-2027 | NP-C2035-50 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 50枚 | 32,500円 |
| TMG2-2016 | NP-C2035-25 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 25枚 | 18,000円 |
| TMG2-2028 | NP-C2035-10 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 10枚 | 11,000円 |
| TMG2-2044 | NP-M10-50 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 50枚 | 38,000円 |
| TMG2-2007 | NP-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 21,000円 |
| TMG2-2045 | NP-M10-10 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 10枚 | 12,500円 |
| TMG2-2029 | NP-M15-50 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 50枚 | 39,500円 |
| TMG2-2008 | NP-M15-25 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 25枚 | 22,000円 |
| TMG2-2030 | NP-M15-10 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 10枚 | 13,000円 |
| TMG2-2031 | NP-N10-50 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 50枚 | 29,000円 |
| TMG2-2019 | NP-N10-25 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 16,000円 |
| TMG2-2032 | NP-N10-10 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 10枚 | 9,500円 |
| TMG2-2033 | NP-N15-50 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 50枚 | 34,000円 |
| TMG2-2009 | NP-N15-25 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 25枚 | 19,000円 |
| TMG2-2034 | NP-N15-10 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 10枚 | 11,500円 |
| TMG2-2035 | NP-T10-50 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 50枚 | 47,000円 |
| TMG2-2020 | NP-T10-25 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 25枚 | 26,000円 |
| TMG2-2036 | NP-T10-10 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 10枚 | 15,500円 |
| TMG2-2037 | NP-T15-50 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 50枚 | 52,000円 |
| TMG2-2010 | NP-T15-25 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 25枚 | 29,000円 |
| TMG2-2038 | NP-T15-10 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 10枚 | 17,500円 |
| TMG2-2039 | NP-T20-50 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 50枚 | 59,500円 |
| TMG2-2011 | NP-T20-25 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 25枚 | 33,000円 |
| TMG2-2040 | NP-T20-10 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 10枚 | 20,000円 |
| TMG2-2041 | NP-G200M-50 | Au200M | Au | 200メッシュ | 50枚 | 52,000円 |
| TMG2-2014 | NP-G200M-25 | Au200M | Au | 200メッシュ | 25枚 | 29,000円 |
| TMG2-2042 | NP-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 17,500円 |
| TMG2-2043 | NP-P150M-50 | Pt150M※※ | Pt | 150メッシュ | 50枚 | 75,500円 |
| TMG2-2015 | NP-P150M-25 | Pt150M※※ | Pt | 150メッシュ | 25枚 | 42,000円 |
| TMG2-2018 | NP-P150M-10 | Pt150M※※ | Pt | 150メッシュ | 10枚 | 25,000円 |
- マイクログリッド NSシリーズ
- 開口率;60%程度以上、孔径;2~8μm、同じグリッド内の孔径はほぼ揃っています。
マイクログリッド:カーボン補強された多孔質トリアホール(酢酸酪酸セルロース)膜
使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au、Pt、Al - ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
※ ※ Ptグリッド(150M)は現在製造が中止されているため、弊社在庫がなくなり次第、TMG2-3017、3024の販売は中止となります。
| 品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG2-3031 | NS-C075-50 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 50枚 | 20,000円 |
| TMG2-3001 | NS-C075-25 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 25枚 | 11,000円 |
| TMG2-3032 | NS-C10-50 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 50枚 | 17,000円 |
| TMG2-3002 | NS-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 9,500円 |
| TMG2-3033 | NS-C13-50 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 50枚 | 17,000円 |
| TMG2-3003 | NS-C13-25 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 25枚 | 9,500円 |
| TMG2-3034 | NS-C15-50 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 50枚 | 18,000円 |
| TMG2-3004 | NS-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 10,000円 |
| TMG2-3035 | NS-C17-50 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 50枚 | 20,000円 |
| TMG2-3005 | NS-C17-25 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 25枚 | 11,000円 |
| TMG2-3036 | NS-C20-50 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 50枚 | 23,500円 |
| TMG2-3006 | NS-C20-25 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 25枚 | 13,000円 |
| TMG2-3037 | NS-C30-50 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 50枚 | 27,000円 |
| TMG2-3007 | NS-C30-25 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 25枚 | 15,000円 |
| TMG2-3038 | NS-C30-10 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 10枚 | 9,000円 |
| TMG2-3039 | NS-C2035-50 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 50枚 | 34,000円 |
| TMG2-3019 | NS-C2035-25 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 25枚 | 19,000円 |
| TMG2-3040 | NS-C2035-10 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 10枚 | 11,500円 |
| TMG2-3041 | NS-C3560-50 | Cu3560 | Cu | 35μm×60μm | 50枚 | 36,000円 |
| TMG2-3020 | NS-C3560-25 | Cu3560 | Cu | 35μm×60μm | 25枚 | 20,000円 |
| TMG2-3042 | NS-C3560-10 | Cu3560 | Cu | 35μm×60μm | 10枚 | 12,000円 |
| TMG2-3043 | NS-M05-50 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 50枚 | 61,000円 |
| TMG2-3008 | NS-M05-25 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 25枚 | 34,000円 |
| TMG2-3044 | NS-M05-10 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 10枚 | 20,500円 |
| TMG2-3045 | NS-M10-50 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 50枚 | 39,500円 |
| TMG2-3009 | NS-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 22,000円 |
| TMG2-3046 | NS-M10-10 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 10枚 | 13,000円 |
| TMG2-3047 | NS-M15-50 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 50枚 | 41,500円 |
| TMG2-3010 | NS-M15-25 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 25枚 | 23,000円 |
| TMG2-3048 | NS-M15-10 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 10枚 | 14,000円 |
| TMG2-3049 | NS-N10-50 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 50枚 | 30,500円 |
| TMG2-3011 | NS-N10-25 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 17,000円 |
| TMG2-3050 | NS-N10-10 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 10枚 | 10,000円 |
| TMG2-3051 | NS-N15-50 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 50枚 | 36,000円 |
| TMG2-3012 | NS-N15-25 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 25枚 | 20,000円 |
| TMG2-3052 | NS-N15-10 | Ni150P | NI | 170メッシュ相当 | 10枚 | 12,000円 |
| TMG2-3053 | NS-T10-50 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 50枚 | 48,500円 |
| TMG2-3013 | NS-T10-25 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 25枚 | 27,000円 |
| TMG2-3054 | NS-T10-10 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 10枚 | 16,000円 |
| TMG2-3055 | NS-T15-50 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 50枚 | 54,000円 |
| TMG2-3014 | NS-T15-25 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 25枚 | 30,000円 |
| TMG2-3025 | NS-T15-10 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 10枚 | 18,000円 |
| TMG2-3056 | NS-T20-50 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 50枚 | 63,000円 |
| TMG2-3015 | NS-T20-25 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 25枚 | 35,000円 |
| TMG2-3057 | NS-T20-10 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 10枚 | 21,000円 |
| TMG2-3058 | NS-G200M-50 | Au200M | Au | 200メッシュ | 50枚 | 56,000円 |
| TMG2-3021 | NS-G200M-25 | Au200M | Au | 200メッシュ | 25枚 | 31,000円 |
| TMG2-3016 | NS-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 19,000円 |
| TMG2-3059 | NS-G100M-50 | Au100M | Au | 100メッシュ | 50枚 | 65,000円 |
| TMG2-3023 | NS-G100M-25 | Au100M | Au | 100メッシュ | 25枚 | 36,000円 |
| TMG2-3060 | NS-G100M-10 | Au100M | Au | 100メッシュ | 10枚 | 21,500円 |
| TMG2-3061 | NS-P150M-50 | Pt150M※※ | Pt | 150メッシュ | 50枚 | 79,000円 |
| TMG2-3024 | NS-P150M-25 | Pt150M※※ | Pt | 150メッシュ | 25枚 | 44,000円 |
| TMG2-3017 | NS-P150M-10 | Pt150M※※ | Pt | 150メッシュ | 10枚 | 27,000円 |
| TMG2-3062 | NS-A200M-50 | Al200M | Al | 200メッシュ | 50枚 | 79,000円 |
| TMG2-3026 | NS-A200M-25 | Al200M | Al | 200メッシュ | 25枚 | 44,000円 |
| TMG2-3018 | NS-A200M-10 | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 27,000円 |
- マイクログリッド NHシリーズ
- 開口率;80%程度以上、孔径;2~8μm、同じグリッド内の孔径はほぼ揃っています。
マイクログリッド:カーボン補強された多孔質トリアホール(酢酸酪酸セルロース)膜
使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au、Pt、Al - ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
※ ※ Ptグリッド(150M)は現在製造が中止されているため、弊社在庫がなくなり次第、TMG2-4017、4049の販売は中止となります。
| 品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG2-4051 | NH-C075-50 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 50枚 | 29,000円 |
| TMG2-4001 | NH-C075-25 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 25枚 | 16,000円 |
| TMG2-4052 | NH-C075-10 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 10枚 | 9,500円 |
| TMG2-4053 | NH-C10-50 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 50枚 | 27,000円 |
| TMG2-4002 | NH-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 15,000円 |
| TMG2-4054 | NH-C10-10 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 10枚 | 9,000円 |
| TMG2-4055 | NH-C13-50 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 50枚 | 27,000円 |
| TMG2-4003 | NH-C13-25 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 25枚 | 15,000円 |
| TMG2-4056 | NH-C13-10 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 10枚 | 9,000円 |
| TMG2-4057 | NH-C15-50 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 50枚 | 29,000円 |
| TMG2-4004 | NH-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 16,000円 |
| TMG2-4058 | NH-C15-10 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 10枚 | 9,500円 |
| TMG2-4059 | NH-C17-50 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 50枚 | 30,500円 |
| TMG2-4005 | NH-C17-25 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 25枚 | 17,000円 |
| TMG2-4060 | NH-C17-10 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 10枚 | 10,000円 |
| TMG2-4061 | NH-C20-50 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 50枚 | 34,000円 |
| TMG2-4006 | NH-C20-25 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 25枚 | 19,000円 |
| TMG2-4062 | NH-C20-10 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 10枚 | 11,500円 |
| TMG2-4063 | NH-C30-50 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 50枚 | 38,000円 |
| TMG2-4007 | NH-C30-25 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 25枚 | 21,000円 |
| TMG2-4064 | NH-C30-10 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 10枚 | 12,500円 |
| TMG2-4065 | NH-C5050 | Cu500P | Cu | 50メッシュ相当 | 50枚 | 43,000円 |
| TMG2-4041 | NH-C50-25 | Cu500P | Cu | 50メッシュ相当 | 25枚 | 24,000円 |
| TMG2-4066 | NH-C5010 | Cu500P | Cu | 50メッシュ相当 | 10枚 | 14,500円 |
| TMG2-4067 | NH-C2035-50 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 50枚 | 38,000円 |
| TMG2-4042 | NH-C2035-25 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 25枚 | 21,000円 |
| TMG2-4068 | NH-C2035-10 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 10枚 | 12,500円 |
| TMG2-4069 | NH-C3560-50 | Cu3560 | Cu | 35μm×60μm | 50枚 | 39,500円 |
| TMG2-4043 | NH-C3560-25 | Cu3560 | Cu | 35μm×60μm | 25枚 | 22,000円 |
| TMG2-4070 | NH-C3560-10 | Cu3560 | Cu | 35μm×60μm | 10枚 | 13,000円 |
| TMG2-4071 | NH-CsH10-50 | 単孔メッシュ | Cu | 1.0㎜Φ | 50枚 | 48,500円 |
| TMG2-4044 | NH-CsH10-25 | 単孔メッシュ | Cu | 1.0㎜Φ | 25枚 | 27,000円 |
| TMG2-4072 | NH-CsH10-10 | 単孔メッシュ | Cu | 1.0㎜Φ | 10枚 | 16,000円 |
| TMG2-4073 | NH-CsH15-50 | 単孔メッシュ | Cu | 1.5㎜Φ | 50枚 | 54,000円 |
| TMG2-4045 | NH-CsH15-25 | 単孔メッシュ | Cu | 1.5㎜Φ | 25枚 | 30,000円 |
| TMG2-4074 | NH-CsH15-10 | 単孔メッシュ | Cu | 1.5㎜Φ | 10枚 | 18,000円 |
| TMG2-4075 | NH-M05-50 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 50枚 | 65,000円 |
| TMG2-4008 | NH-M05-25 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 25枚 | 36,000円 |
| TMG2-4076 | NH-M05-10 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 10枚 | 21,500円 |
| TMG2-4077 | NH-M10-50 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 50枚 | 48,500円 |
| TMG2-4009 | NH-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 27,000円 |
| TMG2-4078 | NH-M10-10 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 10枚 | 16,000円 |
| TMG2-4079 | NH-M15-50 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 50枚 | 54,000円 |
| TMG2-4010 | NH-M15-25 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 25枚 | 30,000円 |
| TMG2-4080 | NH-M15-10 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 10枚 | 18,000円 |
| TMG2-4081 | NH-N10-50 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 50枚 | 39,500円 |
| TMG2-4011 | NH-N10-25 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 22,000円 |
| TMG2-4082 | NH-N10-10 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 10枚 | 13,000円 |
| TMG2-4083 | NH-N15-50 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 50枚 | 45,000円 |
| TMG2-4012 | NH-N15-25 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 25枚 | 25,000円 |
| TMG2-4084 | NH-N15-10 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 10枚 | 15,000円 |
| TMG2-4085 | NH-T10-50 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 50枚 | 57,500円 |
| TMG2-4013 | NH-T10-25 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 25枚 | 32,000円 |
| TMG2-4024 | NH-T10-10 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 10枚 | 19,000円 |
| TMG2-4086 | NH-T15-50 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 50枚 | 63,000円 |
| TMG2-4014 | NH-T15-25 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 25枚 | 35,000円 |
| TMG2-4025 | NH-T15-10 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 10枚 | 21,000円 |
| TMG2-4087 | NH-T20-50 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 50枚 | 70,000円 |
| TMG2-4015 | NH-T20-25 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 25枚 | 39,000円 |
| TMG2-4026 | NH-T20-10 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 10枚 | 23,500円 |
| TMG2-4088 | NH-G200M-50 | Au200M | Au | 200メッシュ | 50枚 | 63,000円 |
| TMG2-4046 | NH-G200M-25 | Au200M | Au | 200メッシュ | 25枚 | 35,000円 |
| TMG2-4016 | NH-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 21,000円 |
| TMG2-4089 | NH-G100M-50 | Au100M | Au | 100メッシュ | 50枚 | 74,000円 |
| TMG2-4047 | NH-G100M-25 | Au100M | Au | 100メッシュ | 25枚 | 41,000円 |
| TMG2-4048 | NH-G100M-10 | Au100M | Au | 100メッシュ | 10枚 | 24,500円 |
| TMG2-4090 | NH-P150M-50 | Pt150M※※ | Pt | 150メッシュ | 50枚 | 86,500円 |
| TMG2-4049 | NH-P150M-25 | Pt150M※※ | Pt | 150メッシュ | 25枚 | 48,000円 |
| TMG2-4017 | NH-P150M-10 | Pt150M※※ | Pt | 150メッシュ | 10枚 | 29,000円 |
| TMG2-4091 | NH-A200M-50 | Al200M | Al | 200メッシュ | 50枚 | 86,500円 |
| TMG2-4050 | NH-A200M-25 | Al200M | Al | 200メッシュ | 25枚 | 48,000円 |
| TMG2-4018 | NH-A200M-10 | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 29,000円 |
- マイクログリッド NLシリーズ
- 開口率;80%程度以上、孔径;10~20μm、同じグリッド内の孔径は多少不揃いです。
マイクログリッド:カーボン補強された多孔質トリアホール(酢酸酪酸セルロース)膜
使用グリッド素材:Cu、Ti、Au - ※ 使用グリッドについては 製品情報/ミクロンピッチグリッド をご覧下さい。
※ ※CsH05グリッド(単孔0.5㎜Φ)は製造中止のため、弊社在庫がなくなり次第、TMG2-5041、5006、5042の販売は中止となります。
| 品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数など |
枚数 /ケース |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG2-5031 | NL-C20-50 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 50枚 | 34,000円 |
| TMG2-5001 | NL-C20-25 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 25枚 | 19,000円 |
| TMG2-5032 | NL-C20-10 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 10枚 | 11,500円 |
| TMG2-5033 | NL-C30-50 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 50枚 | 39,500円 |
| TMG2-5002 | NL-C30-25 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 25枚 | 22,000円 |
| TMG2-5034 | NL-C30-10 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 10枚 | 13,000円 |
| TMG2-5035 | NL-C50-50 | Cu500P | Cu | 50メッシュ相当 | 50枚 | 43,000円 |
| TMG2-5003 | NL-C50-25 | Cu500P | Cu | 50メッシュ相当 | 25枚 | 24,000円 |
| TMG2-5036 | NL-C50-10 | Cu500P | Cu | 50メッシュ相当 | 10枚 | 14,500円 |
| TMG2-5037 | NL-C2035-50 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 50枚 | 39,500円 |
| TMG2-5004 | NL-C2035-25 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 25枚 | 22,000円 |
| TMG2-5038 | NL-C2035-10 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 10枚 | 13,000円 |
| TMG2-5039 | NL-C3560-50 | Cu3560 | Cu | 35μm×60μm | 50枚 | 41,500円 |
| TMG2-5005 | NL-C3560-25 | Cu3560 | Cu | 35μm×60μm | 25枚 | 23,000円 |
| TMG2-5040 | NL-C3560-10 | Cu3560 | Cu | 35μm×60μm | 10枚 | 14,000円 |
| TMG2-5041 | NL-CsH05-50 | 単孔メッシュ※※ | Cu | 0.5㎜Φ | 50枚 | 48,500円 |
| TMG2-5006 | NL-CsH05-25 | 単孔メッシュ※※ | Cu | 0.5㎜Φ | 25枚 | 27,000円 |
| TMG2-5042 | NL-CsH05-10 | 単孔メッシュ※※ | Cu | 0.5㎜Φ | 10枚 | 16,000円 |
| TMG2-5043 | NL-CsH10-50 | 単孔メッシュ | Cu | 1.0㎜Φ | 50枚 | 54,000円 |
| TMG2-5007 | NL-CsH10-25 | 単孔メッシュ | Cu | 1.0㎜Φ | 25枚 | 30,000円 |
| TMG2-5044 | NL-CsH10-10 | 単孔メッシュ | Cu | 1.0㎜Φ | 10枚 | 18,000円 |
| TMG2-5045 | NL-CsH15-50 | 単孔メッシュ | Cu | 1.5㎜Φ | 50枚 | 61,000円 |
| TMG2-5008 | NL-CsH15-25 | 単孔メッシュ | Cu | 1.5㎜Φ | 25枚 | 34,000円 |
| TMG2-5046 | NL-CsH15-10 | 単孔メッシュ | Cu | 1.5㎜Φ | 10枚 | 20,500円 |
| TMG2-5047 | NL-CsS0618-50 | 単スロットメッシュ | Cu | 0.6㎜×1.8㎜ | 50枚 | 68,500円 |
| TMG2-5009 | NL-CsS0618-25 | 単スロットメッシュ | Cu | 0.6㎜×1.8㎜ | 25枚 | 38,000円 |
| TMG2-5048 | NL-CsS0618-10 | 単スロットメッシュ | Cu | 0.6㎜×1.8㎜ | 10枚 | 23,000円 |
| TMG2-5049 | NL-CsS1018-50 | 単スロットメッシュ | Cu | 1.0㎜×1.8㎜ | 50枚 | 75,500円 |
| TMG2-5010 | NL-CsS1018-25 | 単スロットメッシュ | Cu | 1.0㎜×1.8㎜ | 25枚 | 42,000円 |
| TMG2-5050 | NL-CsS1018-10 | 単スロットメッシュ | Cu | 1.0㎜×1.8㎜ | 10枚 | 25,000円 |
| TMG2-5051 | NL-T20-50 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 50枚 | 74,000円 |
| TMG2-5011 | NL-T20-25 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 25枚 | 41,000円 |
| TMG2-5022 | NL-T20-10 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 10枚 | 24,500円 |
| TMG2-5052 | NL-G100M-50 | Au100M | Au | 100メッシュ | 50枚 | 77,500円 |
| TMG2-5012 | NL-G100M-25 | Au100M | Au | 100メッシュ | 25枚 | 43,000円 |
